Wild Maine Blueberry Jam Mini von Stonewall Kitchen - Konfitüre & Erdnussbutter
Erlesene Heidelbeer-Marmelade aus Maine
Wilde Blaubeeren aus Maine(46%), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Zitronensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure
Wilde Blaubeeren aus Maine(46%), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Zitronensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure
| Brennwert | 907 kJ / 213 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Brennwert | 907 kJ / 213 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Blaubeer Konfitüre extra |
|---|---|
| Hinweise | Hergestellt aus 46 g Früchten je 100 g -Gesamtzuckergehalt 53 g je 100 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 106 Gramm |
| SKU | 02164 |
| Barcode | 711381000830 |
| Verkehrsbezeichnung | Blaubeer Konfitüre extra |
|---|---|
| Hinweise | Hergestellt aus 46 g Früchten je 100 g -Gesamtzuckergehalt 53 g je 100 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 106 Gramm |
| SKU | 02164 |
| Barcode | 711381000830 |
Wilde Blaubeeren aus Maine(46%), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Zitronensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure
Wilde Blaubeeren aus Maine(46%), Reiner Rohrzucker, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Zitronensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure
| Brennwert | 907 kJ / 213 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Brennwert | 907 kJ / 213 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Blaubeer Konfitüre extra |
|---|---|
| Hinweise | Hergestellt aus 46 g Früchten je 100 g -Gesamtzuckergehalt 53 g je 100 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 106 Gramm |
| SKU | 02164 |
| Barcode | 711381000830 |
| Verkehrsbezeichnung | Blaubeer Konfitüre extra |
|---|---|
| Hinweise | Hergestellt aus 46 g Früchten je 100 g -Gesamtzuckergehalt 53 g je 100 g |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 106 Gramm |
| SKU | 02164 |
| Barcode | 711381000830 |
Wild Maine Blueberry Jam Mini von Stonewall Kitchen
Die beliebten Heidelbeeren aus Maine werden von Stonewall Kitchen zu bester Marmelade verarbeitet. Fruchtig, reiner Geschmack in dekorativem Glas.
Die beliebten Heidelbeeren aus Maine werden von Stonewall Kitchen zu bester Marmelade verarbeitet. Fruchtig, reiner Geschmack in dekorativem Glas.
Entdecken Sie neue Ideen in unseren Blogs
Was ist der Unterschied zwischen Mayonnaise und Aioli? Ob auf dem Sandwich, zum Burger, zu goldenen Pommes oder am Grillabend...
Weihnachtsfilm-Abend: Amerikanische Movie Night mit Popcorn, Tee und Shortbread Im Dezember gehört in vielen amerikanischen Wohnzimmern zum Advent genauso der...